FPC1034A0-12PRZS1
Разъем FFC/FPC, сквозное отверстие, прямой угол, розетка ZIF
Технические характеристики
Контактная площадка | 1,0 мм |
---|---|
Количество контактов | 3 ~ 35 |
Высота | 3,4 мм |
Пакет | Катушка, трубка |
Номинальное напряжение: | 125 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА |
Текущий рейтинг: | 0,5A AC/DC |
Выдерживаемое напряжение: | 500V |
Контактное сопротивление: | 30mΩ MAX |
Сопротивление изоляции: | 500MΩ MIN |
Рабочая температура: | -25℃~+85℃ |
Применяемый FPC/FFC: | 1,0 мм |
МАТЕРИАЛ | |
Жилье: | LCP UL94-V0 |
Контакт: | Фосфористая бронза Луженая |