No.1 Gaoda Industrial Park,
Fenggang, Dongguan, China

inquiry@scondar.com

Search

Nylon PC Insulated Reel

  • Material: Copper
  • Surface treatment: Tin plating
  • Plating thickenss: (refer to the table below)
Part Number Wire Range Tab Thickness Max Current USA Screw Screw Dia.d2 Dimension (mm) Color
SCONDAR TE (Cross Reference) (AWG#) (mm) (mm) W L F E
SCTRNB1.25-3-PS141 0.5-1.5 (22-16) 0.75 19A #4 3.2 5.7 18.5 5 10.5 4 Red
SCTRNB1.25-3.5S-PS141 #6 3.7 5.7 18.5 5
SCTRNB1.25-3.5M-PS141 #6 3.7 6.6 20 6.3
SCTRNB1.25-3.5L-PS141 #6 3.7 8 21.5 7
SCTRNB1.25-4S-PS141 #8 4.3 6.6 19.5 6.3
SCTRNB1.25-4L-PS141 #8 4.3 8 21.5 7
SCTRNB1.25-5S-PS141 #10 5.3 8 21.5 7
SCTRNB1.25-5L-PS141 #10 5.3 9.8 23.5 8
SCTRNB1.25-6S-PS141 1/4 6.4 9.8 23 8
SCTRNB1.25-6L-PS141 1/4 6.4 11.6 27.5 11
SCTRNB1.25-8-PS141 5/16 8.4 11.6 27.5 11
SCTRNB1.25-10-PS141 3/8 10.5 13.6 31.6 14
SCTRNB2-3-PS141 1.5-2.5 (16-14) 0.8 27A #4 3.2 6.6 17.3 4.3 10.5 4.6 Blue
SCTRNB2-3.5S-PS141 #6 3.7 6.6 17.3 4.3
SCTRNB2-3.5M-PS141 #6 3.7 6.6 19.5 6.5
SCTRNB2-3.5L-PS141 #6 3.7 8.5 21.8 7.7
SCTRNB2-4S-PS141 #8 4.3 6.6 19.5 6.5
SCTRNB2-4L-PS141 #8 4.3 8.5 21.8 7.7
SCTRNB2-5S-PS141 #10 5.3 8.5 21.8 7.7
SCTRNB2-5L-PS141 #10 5.3 9.5 21.8 7.2
SCTRNB2-6-PS141 1/4 6.4 12 26.8 11
SCTRNB2-8-PS141 5/16 8.4 12 26.8 11
SCTRNB2-10-PS141 3/8 10.5 14.6 31.5 14
RVN3.5-4-PS141 2.5-4.0 (14-12) 1 37A #8 4.3 8 24.5 7.7 14.2 6.5 Black
RVN3.5-5S-PS141 #10 5.3 8 24.5 7.7
RVN3.5-5L-PS141 #10 5.3 12 27.9 8.6
RVN3.5-6-PS141 1/4 6.4 12 27.9 8.6
RVN3.5-8-PS141 5/16 8.4 15 34 14
RVN3.5-10-P 3/8 10.5 15 34 14
SCTRNB5.5-3-PS141 4-6 (12-10) 1 48A #4 3.2 7.2 22.7 5.9 14.2 7 Yellow
SCTRNB5.5-3.5-PS141 #6 3.7 7.2 22.7 5.9
SCTRNB5.5-4S-PS141 #8 4.3 7.2 22.7 5.9
SCTRNB5.5-4L-PS141 #8 4.3 9.5 26.3 8.3
SCTRNB5.5-5-PS141 #10 5.3 9.5 26.3 8.3
SCTRNB5.5-6-PS141 1/4 6.4 12 30 11
SCTRNB5.5-8-PS141 5/16 8.4 15 34.5 13.7
SCTRNB5.5-10-PS141 3/8 10.5 15 34.5 13.7

Let's talk